万向轮无轨电动平车一种厂内运输车辆.可以分为等蓄电池轨道电动平车、拖缆卷筒轨道搬运车、无轨电动平车、低压轨道电动平车、无动力电动平板拖车等,产品具有结构简单使用方便,维护容易、承载能力大,无环境污染优点,广泛用于机械制造和钢铁行业、造船业、汽车制造业,作为车间内配合行车运移重物过跨之用。
该车台面平整没有盖,台面是用钢板焊接而成的,车操作简单自动行走或者遥控操作,该车不在轨道上行驶,摆脱了轨道对车的约束,任何狭小的空间都可以运输货物,车轮采用聚氨酯轮,不会对地面造成伤害,供电方式有蓄电池、电缆、卷筒三种供电方式,可以根据客户实际使用情况定制
型号 | BXC-2T | BXC-5T | BXC-10T | BXC-16T | BXC-20T | BXC-25T | BXC-30T | BXC-40T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-80T | BXC-100T | BXC-150T | |
额定载重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
台面尺寸 | 长 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
宽 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
轮距( mm ) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
轨内侧距 ( mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
车轮直径 ( mm ) | φ270 | φ300 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 | φ400 | φ500 | φ500 | φ600 | φ600 | φ600 | φ600 | |
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
离地间隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
运行速度 ( m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
电机功率( Kw ) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
蓄电池容量( Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
蓄电池电压 ( V ) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
满载连续运行时间( h) | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
续航里程(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
最大轮压(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
参考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
荐用轨道型号 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
责任致力于可持续发展
帕菲特致力于客户需求为上,客户体验为本,紧跟时代发展动态,掌握行业走向,提供专业、及时、有效、详细的购机方案,打造“私人订制”购机方案,用品质服务为您创造高价值回报。
工厂总部:河南省新乡市经济技术开发区纬八路东段路南