钢包转运轨道车是一种特种电动平车,是工厂用来转运特定的高温钢水包的一种以轨道做为运行路线的钢包车,由于钢包轨道车高温性和安全性较高,平车车体材料,传动系统的要求,电器控制的要求等都与普通轨道平车有很大区别。由于钢包轨道车钢水或钢渣较容易溅出,为防止钢水或钢渣溅出,电机启动和停止均缓慢调速,为了防止钢包高温辐射,车体内部设有隔热材料,为防止钢水温度影响损坏电机,钢包轨道车采用双电机,一台损坏另一台能继续正常运行。
钢包电动平车主要配置:
车架、电机、减速机、车轮、蓄电池、充电机、控制箱等。
型号 | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T |
载重量 ( t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
最大冲击载荷( t) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 |
车架结构 | 钢板焊接梁式结构 | ||||||
钢板厚度 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
整车总重( t ) | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
最大轮压 ( t ) | 2.8 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
地面要求 | 水泥地面 钢板地面 | ||||||
外形尺寸(mm) | 3000×2000 | 3600×2000 | 4000×2200 | 4500×2200 | 5000×2200 | 5500×2300 | 6000×2300 |
整车高度( mm ) | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 |
离地间隙 ( mm ) | 50 | ||||||
轮距( mm ) | 1500 1700 1800 | ||||||
轴距( mm ) | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
转弯半径( mm ) | 2501 | 3101 | 3401 | 3901 | 4301 | 1801 | 5201 |
转弯方式 | 无间断边走边转弯 | ||||||
转弯电控控制方式 | 电器按钮控制 | ||||||
转向机构 | 机械式 | ||||||
电机功率( Kw ) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
车轮直径( mm ) | φ300( 4个) | φ350( 4个) | φ400( 4个) | φ400( 6个) | φ500( 6个) | ||
车轮材质 | ZG55+ | ||||||
行走速度 ( m/min ) | 0-15 | 0-12 | |||||
刹车方式 | 电磁刹车 | ||||||
地面平整调节 | 机械自动调节 | ||||||
遥控操作方式 | 有线+无线 | ||||||
蓄电池型号 | D-250 24支 | D-330 24支 | D-400 24支 | D-440 24支 | D-250 36支 | D-330 36支 | D-440 36支 |
蓄电池维护 | 免维护 | ||||||
充电机安装形式 | 车载式 | 分体式 | |||||
充电机功能 | 全自动智能充电 | ||||||
车体颜色 | 黄色+警示标志 | ||||||
雷达侧距控制 | 3-0.3m防撞定距锁定自停 | ||||||
报警装置 | 声光报警 | ||||||
其他功能 | 配转问打、夜灯、电管显示 |
责任致力于可持续发展
帕菲特致力于客户需求为上,客户体验为本,紧跟时代发展动态,掌握行业走向,提供专业、及时、有效、详细的购机方案,打造“私人订制”购机方案,用品质服务为您创造高价值回报。
工厂总部:河南省新乡市经济技术开发区纬八路东段路南